6月10日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.72 |
魯花花生油 | 元/桶 | 145.82 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.33 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.33 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.99 |
大豆油 | 元/桶 | 58.36 |
調和油 | 元/桶 | 63.24 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.69 |
排骨 | 元/500克 | 25.96 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.04 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 14.15 |
牛肉 | 元/500克 | 41.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.00 |
牛腩 | 元/500克 | 34.77 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 39.75 |
雞肉 | 元/500克 | 19.92 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.54 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.29 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鴨蛋 | 元/500克 | 7.89 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.65 |
菜心 | 元/500克 | 4.02 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.61 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.32 |
上海青 | 元/500克 | 3.33 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.58 |
西芹 | 元/500克 | 4.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.64 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.85 |
菠菜 | 元/500克 | 5.71 |
韭菜 | 元/500克 | 4.33 |
椰菜 | 元/500克 | 2.58 |
花菜 | 元/500克 | 4.42 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.33 |
南瓜 | 元/500克 | 2.69 |
青瓜 | 元/500克 | 3.38 |
茄子 | 元/500克 | 3.38 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.54 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.68 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.54 |
青豆角 | 元/500克 | 4.33 |
萵筍 | 元/500克 | 3.68 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.31 |
土豆 | 元/500克 | 3.08 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.05 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.85 |
橙子 | 元/500克 | 5.20 |
蘋果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.41 |
葡萄 | 元/500克 | 12.44 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 7.27 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.19 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.19 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.53 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.13 |
黃花魚 | 元/500克 | 27.63 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.80 |
金鯧 | 元/500克 | 26.71 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.60 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.90 |
草魚 | 元/500克 | 10.15 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.17 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.50 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.10 |
生魚 | 元/500克 | 15.87 |
海蝦 | 元/500克 | 38.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.75 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 58.25 |
九節蝦 | 元/500克 | 59.82 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.56 |
花蟹 | 元/500克 | 58.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.75 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.00 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 24.50 |
魷魚 | 元/500克 | 32.00 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
6月10日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2025-06-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: