“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
編制單位:清遠市林業局 | 2014年度 | 單位:萬元 | |||||||||
2014年度預算數 | 2014年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.80 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 12.80 | 41.04 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 7.79 |
注:2014年預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
清遠市林業局2014年度“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
來源:市林業局訪問量:-發布時間:2015-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: