清遠(yuǎn)市房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)推薦名錄(2025年度) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 法人代表 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 經(jīng)辦人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 | 孔憲文 | 曾穎濤 | 王瑞 肖暉 劉立 | 楊瀟 | 18675678630 |
2 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 | 劉義 | 林家樂(lè) | 黃世文 | 黃世文 | 18318652311 |
3 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 李巍 | 羅赤宇 | 賴?guó)櫫?/span> | 伍茹娟 | 13602881736 |
4 | 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司 | 張作萍 | 周茂清 | 周茂清 | 陳國(guó)偉 | 13432548520 |
5 | 廣東穩(wěn)固檢測(cè)鑒定有限公司 | 劉俊偉 | 劉江輝 | 張軍 李銘亮 趙翔禮 余彬 邱文峰 | 閆工 | 18927587490 |
6 | 廣東一佳檢測(cè)鑒定有限公司 | 鄭開(kāi)城 | 謝光 | 謝光 | 曹聰 | 15089700088 |
7 | 廣州市泰博建筑檢測(cè)鑒定有限公司 | 李必勝 | 萬(wàn)文翰 | 萬(wàn)文翰 | 郭鎮(zhèn)康 | 17612057024 |
8 | 廣東匯建檢測(cè)鑒定有限公司 | 鄭紹永 | 李智品 | 李智品 | 何松鳴 | 13631337303 |
9 | 廣東泰誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 余海風(fēng) | 鐘卓綾 | 鐘卓綾 | 張亞四 | 13632408486 |
10 | 廣東信工匠檢測(cè)鑒定有限公司 | 敖湛東 | 敖湛東 | 敖海洲 | 歐秀容 | 13073073394 |
11 | 廣東智科檢測(cè)鑒定有限公司 | 袁陽(yáng)光 | 黃宇華 | 黃宇華 楊曉聰 | 袁陽(yáng)光 | 13922774286 |
12 | 廣州潤(rùn)恒房屋安全鑒定有限公司 | 廖伏良 | 何江波 | 何江波 | 譚建軍 | 13602921140 |
13 | 廣州礎(chǔ)安房屋鑒定有限公司 | 林昌鑫 | 王琳 | 王琳 | 王寧 | 18998606790 |
14 | 廣東德研檢測(cè)鑒定有限公司 | 歐陽(yáng)俊雄 | 戴求賢 | 戴求賢 歐陽(yáng)俊雄 | 歐陽(yáng)俊雄 | 13570359571 |
15 | 廣東中鑒檢測(cè)鑒定有限公司 | 馬常德 | 溫彤 | 孫思明 | 馬常德 | 18312060515 |
16 | 中嘉(廣東)工程檢測(cè)有限公司 | 黃煒程 | 姬兵亮 | 馬成龍 | 翟偉強(qiáng) | 13790185552 |
17 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 廖恒一 | 吳澤隆 | 吳澤隆 | 鐘秀紅 | 13924419646 |
18 | 方十(廣東)工程技術(shù)有限公司 | 鄒遠(yuǎn)鋒 | 林平 | 林平 | 鄒遠(yuǎn)鋒 | 15989090890 |
19 | 廣東至業(yè)建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)鑒定有限公司 | 李啟平 | 鄧子賢 | 鄧子賢 | 鄧子賢 | 13342833573 |
20 | 華測(cè)工程檢測(cè)有限公司 | 曾嘯虎 | 黃健 | 馮卓坤 | 鄧光明 | 13631417297 |
21 | 廣東建準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 陳富雄 | 孔慧華 | 孔慧華 | 黃錫源 | 13560333603 |
22 | 廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 江中洌 | 鐘洪光 | 鐘洪光 | 陳捷 | 13924418440 |
23 | 廣東祥泰檢測(cè)鑒定有限公司 | 梁殿 | 陳喆 | 陳喆 | 陳立銘 | 13632419610 |
24 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 于永才 | 楊韶馨 | 何錦華 | 曾燕萍 | 15975821901 |
25 | 廣東省華工檢測(cè)鑒定有限公司 | 歐陽(yáng)國(guó)齊 | 范書(shū)平 | 范書(shū)平 | 鄭紹懂 | 13902356766 |
26 | 廣東建研檢測(cè)鑒定有限公司 | 萬(wàn)超 | 黃恒瀚 | 黃恒瀚 | 鄭煥宏 | 16762802251 |
27 | 廣東雄煒建筑工程檢測(cè)有限公司 | 溫?zé)肴A | 陳文輝 | 劉帥 | 陳秋榮 | 15875405586 |
28 | 廣東惠眾建筑工程檢測(cè)鑒定有限公司 | 張有宏 | 趙菁菁 | 趙菁菁 | 蒲龍柱 | 15813330793 |
29 | 廣東君雄檢測(cè)鑒定有限公司 | 黎展斌 | 谷峰 | 谷峰 | 陳軍 | 13798119702 |
30 | 廣東保順檢測(cè)鑒定有限公司 | 江洪波 | 陳雨順 | 劉洋 | 裴彬 | 18826606799 |
31 | 廣東恒正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 李藹南 | 伍睿翔 | 汪紅軍 | 馮嘉偉 | 13631091851 |
32 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 | 陳少青 | 王守林 | 王守林 | 歐曙光 | 13924111948 |
33 | 大鵬檢測(cè)鑒定(廣東)有限公司 | 吳燕梅 | 羅新明 | 羅新明 | 吳燕梅 | 13802953982 |
清遠(yuǎn)市2025年房屋安全鑒定企業(yè)推薦名錄
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2025-06-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: