序號 | 審圖機構名稱 | 項目名稱 | 審圖業務受理方式 | 審圖受理時間(年/月/日) | 審圖承諾辦結時間 | 審圖實際辦結時間(年/月/日) | 審圖復審受理時間(年/月/日) | 審圖復審辦結時間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 富強路智慧學校項目(海綿城市) | 直接委托 | 2021/10/11 | 2021/10/19 | ||||
2 | 清遠萬科城展示區施工圖項目(海綿城市 ) | 直接委托 | 2021/10/11 | 2021/10/19 | |||||
3 | 幸福家園12A#、B#樓、地下室3#、4#海綿城市 | 直接委托 | 2021/10/11 | 2021/10/19 | |||||
4 | 清遠科富表面技術有限公司年產水性涂料5000噸、表面處理劑1000噸建設項目-綜合樓、丙類車間3(變更) | 直接委托 | 2021/10/11 | 2021/10/19 | |||||
5 | 清遠星火減震器有限公司 消防水池及泵房 | 直接委托 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | |||||
6 | 連州市委黨校多功能課室(勘察) | 直接委托 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | |||||
7 | 廣東衡鋼機械有限公司 廠房二、廠房三 | 直接委托 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | |||||
8 | 清遠110千伏廣清輸變電工程(海綿城市) | 直接委托 | 2021/10/14 | 2021/10/21 | |||||
9 | 清遠)紅潤谷科技產業園33A#廠房、43A#廠房、35#廠房、36#廠房、38#廠房--43#廠房、47#廠房、59#廠房 | 直接委托 | 2021/10/15 | 2021/10/28 | |||||
10 | 清遠市粵星工程建設咨詢服務有限公司 | 廣東得凱士運動科技有限公司廠區 宿舍樓 | 直接委托 | 2021/10/8 | 2021/10/21 | ||||
11 | 廣東得凱士運動科技有限公司廠區 車間四 | 直接委托 | 2021/10/8 | 2021/10/21 | |||||
12 | 車間一 | 直接委托 | 2021/10/9 | 2021/10/22 | |||||
13 | 清城區E17號區中轉站擴容改造項目 | 直接委托 | 2021/10/13 | 2021/10/27 | |||||
14 | 廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 恒福水岸花園(勘察工程) | 直接委托 | 2021/10/14 | 2021/10/20 | ||||
15 | 恒福水岸花園3#、門樓1、4#、7#、門樓2、8#、門樓3、9#、10#,1-1#地下室,2#地下室(房建工程) | 直接委托 | 2021/10/15 | 2021/10/29 | |||||
填報說明: 1.該表所填工程項目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項目。 2.“審圖業務受理方式”:是指包括但不限于招投標、建設單位直接委托、輪候、隨機抽取等。 3.“超出法定審查時間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時超出法定審查時間的原因,包括但不限于審圖機構拖延、設計修改不及時、設計調整等。 4.“審圖承諾辦結時間”:是指從受理到出具審圖意見時間,不包括施工圖修改時間和審圖機構復審時間。 5.請各審圖機構在每個星期五下班前完成填寫并報市住房城鄉建設局建筑節能與建筑材料監管科(聯系人:賴水清、黃敏瓊,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報者視為無審查業務。 |
施工圖審查進度信息(2021年10月11日-10月15日)
來源:本網訪問量:-發布時間:2021-10-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: